|
TEROS CURVO GAMING 27" FHD 200Hz
Descripción
MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-2788G - 27"-FHD - VA - 200Hz - 1Ms
STOCK ALMACENES: +100 und disponibles.
Características Especificas:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2788G | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2788G | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.79 x 33.63 CM | |
| TIPO | VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 119% ~ 123% | |
| DCI-P3 | 90% ~ 91% | |
| NTSC | 85% ~ 88% | |
| ADOBE RGB | 90% ~ 91% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) | |
| PIVOTE | SI (SENTIDO HORARIO 90°) | |
| AJUSTE DE ALTURA | SI | |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | NO |
| PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI 2.0) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| AMD FREESYNC PREMIUM | SI (CERTIFICADO) | |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R ANTIRREFLEJO • BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA • GIRO ±20° • PIVOTE 90° |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / AMD FREESYNC PREMIUM / CONTROL 6 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 40 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 61.51 x 57.40 x 37.39 CM |
| SIN BASE | 61.51 x 36.36 x 10.01 CM | |
| EMPAQUE | 68.90 x 58.00 x 20.90 CM | |
| PESO | PESO NETO | 6.2 KG |
| PESO BRUTO | 8.2 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
418226
|
TEROS
SOPORTE PARA LAPTOP TEROS + 1 FAN ARGB - ALUMINIO COLOR GRIS
S/125.00 PEN
S/150.00 PEN