|
ASUS TUF PLANO GAMING 24" FHD 200Hz
Descripción
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Q5A - 23.8"- FHD - IPS - 200Hz - 1Ms
Características Especificas:
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING VG249Q5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 x 296.46 mm | |
| TIPO | LED FHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo con tecnologia Fast IPS) | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +23° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.1 x 32.3 x 5.8 cm | |
| PESO | PESO | 3.4kg (CON BASE) / 2.8kg (SIN BASE) |
STOCK ALMACENES: +80 und disponibles.