|
TEROS GAMING CURVO 32" 2K /180Hz 1Ms
Descripción
MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-3218G/ 31.5"/ QHD/VA/180Hz/1Ms
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3218G | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE3218G | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1800R | |
| RESOLUCIÓN | 2560 x 1440 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| HDR | SI | |
| NTSC | 72% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| PUERTOS | HDMI | x2 |
| DISPLAYPORT | x2 | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1800R • QHD 2K • RGB EN CUBIERTA TRASERA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / NORMAL / USUARIO (6 MODOS CONTEXTUALES) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | LED INDICADOR DE ENERGÍA: AZUL (ENCENDIDO) | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A (48W MÁX) |
| ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO | 48 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 71.60 x41.80 x 21.50 CM |
| SIN BASE | 71.60 x 51.00 x 4.60 CM | |
| EMPAQUE | 77.60 x 49.80 x 15.20 CM | |
| PESO | PESO NETO | 6.33 KG |
| PESO BRUTO | 7.96 KG | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
|
hagroy
ALARMA COMPLETA (SOPORTA: CAMÁRAS SEG, PERIFONEO, SENSORES Y CHAPA ELÉCTRICA)
S/1,650.00 PEN