|
LENOVO THINKPAD L16 INTEL U7 225U 16GB 1TB
Descripción
NoteBook Lenovo Thinkpad L16 Gen 2, 16" WUXGA IPS, Core Ultra 7 255U 5.2 GHz, 32GB DDR5-5600, 1TB
Características Especificas:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD L16 GEN 2 (INTEL) / 21SB000NLM | ||
| PART NUMBER | 21SB000NLM | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60HZ | |||
| RELACIÓN PANTALLA - CUERPO: 87% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255U 5.2 GHz MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (1 x 32GB) MEMORIA MAX: 64GB DDR5-5600 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2280 PCIE 4.0 X4 SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2280 DE HASTA 2 TB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz | ||
| 1x PUERTO USB-A (USB DE ALTA VELOCIDAD / USB 2.0) 1x PUERTO USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1x PUERTO USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1), SIEMPRE ACTIVO 2x PUERTOS USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40 GBPS), CON USB PD 3.1 Y DISPLAYPORT 2.1 1x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3,5 MM) | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 57 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: 65W USB-C (2-pin) | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
| ANCHO | 35.72 CM | ||
| ALTO | 1.096 CM | ||
| PESO | 1.79 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT ORO / ERP LOTE 6/26 / ROHS / CERTIFICACIÓN TCO, GENERACIÓN 10 | ||
STOCK ALMACENES: 15 und disponibles.
Beneficios Exclusivos
- Soporte remoto técnico.
- Garantia de fabricante 12 meses
- Descuento especial en su siguiente compra si lleva una mesa, silla gamer o impresora
- Precio base: transferencia bancaria. Compras con tarjeta: +4% adicional
- Envío: 1–2 días hábiles luego de confirmar el deposito
- Entrega a domicilio del cliente: + s/15 (Ciudad de ilo)
INCLUIDA INSTALACION DE WINDOWS Y PROGRAMAS BASICOS
RECOJO EN TIENDA O ENVIO GRATUITO A NIVEL NACIONAL